




Core · ≤54.99 Avg
65 players
Play 5 Events to Qualify for Regional Finals
Nationals Qualified
Provisional Top 12 for Nationals
<5 Events
#
Player
Pts
Avg
Ev
Emerging · 55-64.99 Avg
60 players
Play 5 Events to Qualify for Regional Finals
Nationals Qualified
Provisional Top 12 for Nationals
<5 Events
#
Player
Pts
Avg
Ev
Rise · 65-77.5 Avg
27 players
Play 5 Events to Qualify for Regional Finals
Nationals Qualified
Provisional Top 12 for Nationals
<5 Events
#
Player
Pts
Avg
Ev
Vault · Open Category
166 players
Nationals Qualified
Provisional Top 12 for Nationals
Top 16 = Payout·Top 32 = MODUS Qualifier
#
Player
Pts
Avg
Ev
Global Championship StandingsTop 2 qualify · Combined S14–S18 VAULT points
| # | Player | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | Total | Best Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Gurney | 304 | 320 | 320 | 320 | 32 | 1296 | 81.99 |
| 2 | Stuart Dutton | 320 | 320 | 320 | 320 | 8 | 1288 | 86.37 |
| 3 | Carl Wilson | 320 | 320 | 320 | 320 | - | 1280 | 86.12 |
| 4 | Paul Hogan | 156 | 320 | 320 | 272 | 4 | 1072 | 82.84 |
| 5 | John Power | 320 | 288 | 256 | 200 | 8 | 1072 | 76.71 |
| 6 | Connor Levett | 320 | 320 | 320 | 96 | - | 1056 | 82.56 |
| 7 | Robert Heard | 240 | 204 | 288 | 304 | - | 1036 | 80.11 |
| 8 | Mat Caste | 256 | 200 | 240 | 320 | - | 1016 | 78.28 |
| 9 | Roger Crook | 280 | 208 | 240 | 236 | 32 | 996 | 84.52 |
| 10 | Bradley O’Connor | 168 | 320 | 224 | 240 | - | 952 | 76.15 |
| 11 | Lee Evans | 304 | 232 | 40 | 320 | 4 | 900 | 86.65 |
| 12 | Sean Holley | 176 | 172 | 216 | 320 | - | 884 | 82.22 |
| 13 | Adam Mould | 248 | 149 | 160 | 320 | - | 877 | 80.80 |
| 14 | Jamie Kelling | 288 | 228 | 204 | 96 | 32 | 848 | 84.68 |
| 15 | Jason Heaver | 188 | 320 | 172 | 136 | - | 816 | 81.57 |
| 16 | James Ralph | 232 | 144 | 240 | 192 | - | 808 | 74.43 |
| 17 | Chas Barstow | 152 | 320 | 173 | 160 | - | 805 | 86.63 |
| 18 | Shane Turner | 320 | 320 | 112 | 16 | 32 | 800 | 81.73 |
| 19 | Nathan Beckett | 224 | 272 | 168 | 122 | - | 786 | 76.43 |
| 20 | Johnny Haines | 24 | 320 | 92 | 320 | 8 | 764 | 87.00 |
| 21 | Dan Russell | 272 | 208 | 152 | 108 | - | 740 | 73.20 |
| 22 | Ross Lowe | 205 | 136 | 320 | 73 | - | 734 | 79.96 |
| 23 | Lloyd Walker | 240 | 280 | 105 | 101 | - | 726 | 84.07 |
| 24 | Liam Saxon | 104 | 272 | 117 | 216 | - | 709 | 76.96 |
| 25 | Joshua Burksfield | 192 | 172 | 224 | 105 | - | 693 | 81.37 |
| 26 | Jack Johnson | 272 | 156 | 68 | 192 | - | 688 | 80.08 |
| 27 | Luke Getty | 16 | 106 | 320 | 236 | 8 | 686 | 81.86 |
| 28 | Tom Baughan | 172 | 40 | 180 | 288 | - | 680 | 78.82 |
| 29 | Ronnie Sumner | 76 | 184 | 200 | 216 | 4 | 680 | 72.36 |
| 30 | David Moule | 192 | 168 | 192 | 100 | 16 | 668 | 80.69 |
| 31 | Andy Smith | 144 | 106 | 205 | 208 | - | 663 | 82.35 |
| 32 | George Whyte | 68 | 256 | 124 | 168 | 32 | 648 | 78.11 |
| 33 | George Cressey | - | - | 320 | 320 | - | 640 | 87.90 |
| 34 | Darren Gale | 144 | 232 | 112 | 148 | - | 636 | 70.08 |
| 35 | Adrian Gray | - | - | 320 | 304 | - | 624 | 79.98 |
| 36 | Giri Sreedharan | 120 | 121 | 176 | 132 | 32 | 581 | 81.53 |
| 37 | Jack Harvey | 124 | 124 | 192 | 125 | - | 565 | 73.26 |
| 38 | Tony Oak | 96 | 168 | 136 | 148 | - | 548 | 68.59 |
| 39 | Allan Way | 42 | 128 | 200 | 176 | - | 546 | 72.85 |
| 40 | Daryl Hunt | 60 | 37 | 304 | 132 | - | 533 | 78.06 |
| 41 | Colin Sulston | 75 | 84 | 200 | 168 | - | 527 | 70.03 |
| 42 | Corey Ewen | 136 | 116 | 89 | 156 | 16 | 513 | 69.20 |
| 43 | Toby Clements | 126 | 208 | 144 | 33 | - | 511 | 78.23 |
| 44 | Steve West | 124 | 92 | 217 | 68 | - | 501 | 79.39 |
| 45 | Justin Bradshaw | 8 | 132 | 232 | 124 | - | 496 | 77.96 |
| 46 | William Bristow | 160 | 32 | 140 | 164 | - | 496 | 75.83 |
| 47 | Michael Finch | - | 57 | 320 | 117 | - | 494 | 74.92 |
| 48 | Gary Simpson | 132 | 192 | 109 | 56 | - | 489 | 70.62 |
| 49 | Ash Mckeever | 18 | 128 | 248 | 84 | - | 478 | 80.50 |
| 50 | Archie Self | 320 | 52 | 72 | 28 | - | 472 | 87.40 |
| 51 | Dean Taylor | 88 | 92 | 85 | 204 | - | 469 | 67.68 |
| 52 | Samuel Palmer | 280 | 90 | 8 | 89 | - | 467 | 77.14 |
| 53 | Andy Turnbull | 248 | 115 | 94 | 8 | - | 465 | 72.59 |
| 54 | James Smith | - | 48 | 272 | 144 | - | 464 | 77.76 |
| 55 | Dan Coates | 133 | 65 | 176 | 88 | - | 462 | 76.44 |
| 56 | Tom Riding | 24 | 4 | 112 | 320 | 1 | 461 | 77.17 |
| 57 | Sam Ridgway | 85 | 180 | 90 | 101 | - | 456 | 75.54 |
| 58 | Harvey Eves | 38 | 104 | 116 | 192 | - | 450 | 70.64 |
| 59 | Luke Peacock | 122 | 177 | 131 | 17 | - | 447 | 70.51 |
| 60 | Charlie Roberts | 20 | 136 | 144 | 140 | - | 440 | 70.66 |
| 61 | Rob Carr | 126 | 160 | 84 | 69 | - | 439 | 76.06 |
| 62 | Ted Acott | 85 | 72 | 105 | 176 | - | 438 | 72.85 |
| 63 | Steve Wells | 13 | 68 | 160 | 184 | - | 425 | 68.96 |
| 64 | Ryan Mitchell | - | - | 160 | 264 | - | 424 | 70.12 |
| 65 | Billy Brown | 56 | 126 | 86 | 152 | - | 420 | 71.18 |
| 66 | Tom McInnes | 96 | 160 | 57 | 102 | - | 415 | 75.41 |
| 67 | Rob Metcalfe | 26 | 107 | 272 | 9 | - | 414 | 73.97 |
| 68 | Dave McLaren | 132 | 37 | 192 | 52 | - | 413 | 76.50 |
| 69 | Sam Jackson | 40 | 160 | 76 | 136 | - | 412 | 84.69 |
| 70 | Henry Povey | 89 | 136 | 54 | 121 | 8 | 408 | 74.18 |
| 71 | Scott Marsh | 41 | 17 | 208 | 141 | - | 407 | 73.25 |
| 72 | Leo Howard | 69 | 81 | 152 | 88 | - | 390 | 73.61 |
| 73 | Jay Smith | 49 | 56 | 81 | 204 | - | 390 | 73.50 |
| 74 | Mark Stafford | - | - | 36 | 320 | 32 | 388 | 82.88 |
| 75 | Jack Marshall | 84 | 75 | 156 | 64 | - | 379 | 75.42 |
| 76 | Luke Stallwood | 125 | 8 | 160 | 82 | - | 375 | 78.34 |
| 77 | Henry Meheux | - | 120 | 148 | 96 | 4 | 368 | 75.29 |
| 78 | Tyler Gabriel | 144 | 94 | 100 | 28 | - | 366 | 72.48 |
| 79 | John Ayris | - | 96 | 192 | 73 | 4 | 365 | 78.20 |
| 80 | Jordan-lee Rawlings | 240 | 121 | - | - | - | 361 | 80.47 |
| 81 | Paul Self | 140 | 49 | 124 | 48 | - | 361 | 77.10 |
| 82 | Taylor Harding | 82 | 136 | 19 | 124 | - | 361 | 72.93 |
| 83 | Paul Eves | 124 | - | 124 | 113 | - | 361 | 71.94 |
| 84 | Robert Arthur | 83 | 97 | 148 | 32 | - | 360 | 69.90 |
| 85 | Kevin Jeff | 84 | 96 | 120 | 59 | - | 359 | 71.33 |
| 86 | Craig Gaynor | 68 | 59 | 153 | 79 | - | 359 | 70.61 |
| 87 | Ian Hobbs | 64 | 56 | 117 | 121 | - | 358 | 74.11 |
| 88 | Dre Sassu | 25 | 108 | 164 | 61 | - | 358 | 72.06 |
| 89 | Sean Ross | 77 | 70 | 104 | 106 | - | 357 | 72.63 |
| 90 | Stuart White | 84 | 176 | 88 | 9 | - | 357 | 72.54 |
| 91 | Barry White | 208 | 29 | 80 | 36 | - | 353 | 74.90 |
| 92 | Matt Macintosh | 42 | 144 | 80 | 85 | - | 351 | 72.71 |
| 93 | Dillon Moran | 142 | 132 | 39 | 38 | - | 351 | 70.48 |
| 94 | Simon Wood | - | 32 | 124 | 192 | - | 348 | 76.17 |
| 95 | Lennon Cradock | 109 | 22 | 25 | 192 | - | 348 | 69.06 |
| 96 | Paul Walker | 60 | 125 | 17 | 144 | - | 346 | 75.60 |
| 97 | Liam Earwicker | 34 | 110 | 136 | 63 | - | 343 | 75.14 |
| 98 | Aaron Wheeler | 92 | 92 | 31 | 126 | - | 341 | 67.29 |
| 99 | Mike Gillet | - | 48 | 256 | 32 | - | 336 | 80.82 |
| 100 | Cam McDonagh | - | 176 | 84 | 72 | - | 332 | 71.91 |
| 101 | Stu Rideout | 100 | 53 | 62 | 108 | 1 | 324 | 66.72 |
| 102 | Sean Lloyd | - | 224 | - | 98 | - | 322 | 76.26 |
| 103 | James Malcher | 196 | 32 | 58 | 36 | - | 322 | 69.17 |
| 104 | Paul Oakley | 62 | 80 | 82 | 98 | - | 322 | 68.51 |
| 105 | Billy Kelly | 46 | 68 | 116 | 92 | - | 322 | 66.31 |
| 106 | Harri Firmo | 95 | 42 | 76 | 109 | - | 322 | 65.49 |
| 107 | Keegan Brown | 144 | 88 | 40 | 48 | - | 320 | 83.02 |
| 108 | Aaron Stevens | 104 | 92 | 54 | 52 | 16 | 318 | 68.99 |
| 109 | Gary Stafford | 208 | - | 5 | 105 | - | 318 | 67.70 |
| 110 | THE JENNER | 68 | 104 | 106 | 39 | - | 317 | 64.27 |
| 111 | Callum Grealis | - | 52 | 68 | 196 | - | 316 | 80.96 |
| 112 | Nathan Money | 34 | 104 | 176 | - | - | 314 | 72.91 |
| 113 | Richard Meadows | 84 | 95 | 81 | 52 | - | 312 | 68.05 |
| 114 | Adam Bull | 53 | 176 | 82 | - | - | 311 | 71.84 |
| 115 | Dan Rosher | 35 | 68 | 120 | 83 | - | 306 | 70.11 |
| 116 | Addison Hefferon | 78 | 49 | 83 | 93 | - | 303 | 72.93 |
| 117 | Marvin Meal | 148 | 56 | 54 | 44 | - | 302 | 76.34 |
| 118 | Clayton Ford | 60 | 41 | 100 | 101 | - | 302 | 69.78 |
| 119 | Aaron Turner | 240 | 9 | 48 | 1 | - | 298 | 78.15 |
| 120 | Ryan Short | 8 | 145 | - | 145 | - | 298 | 75.58 |
| 121 | Tony Balcombe | 38 | 128 | 50 | 81 | - | 297 | 73.92 |
| 122 | ethan bynorth | 65 | 216 | 16 | - | - | 297 | 73.62 |
| 123 | John Penny | 57 | 84 | 84 | 72 | - | 297 | 70.73 |
| 124 | Jai Carlton | 46 | 104 | 42 | 98 | 4 | 294 | 68.76 |
| 125 | Tyler Mann | 117 | 49 | 105 | 20 | - | 291 | 69.81 |
| 126 | Joe Davis | 240 | 48 | - | - | - | 288 | 82.23 |
| 127 | Andy Hoare | 94 | 108 | 66 | 19 | - | 287 | 66.97 |
| 128 | Davie Duval | 80 | 120 | 39 | 47 | - | 286 | 83.28 |
| 129 | Martin Britnell | 78 | 60 | 76 | 72 | - | 286 | 68.50 |
| 130 | Luke Pryde | 32 | 24 | 149 | 80 | - | 285 | 70.33 |
| 131 | Luke Cox | 51 | 80 | 78 | 76 | - | 285 | 67.64 |
| 132 | Jake Hobbs | 84 | 33 | 102 | 65 | - | 284 | 75.89 |
| 133 | Gary Trodd | 99 | 64 | 50 | 67 | - | 280 | 66.30 |
| 134 | Alfie Fisken | 98 | 45 | 104 | 32 | - | 279 | 77.12 |
| 135 | Danny Lauby | - | - | 272 | - | - | 272 | 80.61 |
| 136 | Christopher Brady-Foster | 49 | 26 | 116 | 81 | - | 272 | 70.29 |
| 137 | Simon Key | 43 | 108 | 52 | 68 | - | 271 | 70.66 |
| 138 | Cody Crabtree | 38 | 17 | 30 | 184 | - | 269 | 71.98 |
| 139 | Jack Seymour | 41 | 19 | 37 | 168 | - | 265 | 71.99 |
| 140 | Daniel Killick | 109 | 22 | 76 | 58 | - | 265 | 68.83 |
| 141 | Reggie Woodmore | 26 | 55 | 117 | 67 | - | 265 | 68.43 |
| 142 | Tim Crofton | 14 | 80 | 83 | 88 | - | 265 | 65.00 |
| 143 | Kevin Allan | 100 | 41 | 59 | 61 | - | 261 | 72.77 |
| 144 | Robert Barton | 52 | 96 | 49 | 64 | - | 261 | 62.89 |
| 145 | Kieran Franklin | 34 | 114 | 84 | 24 | - | 256 | 67.26 |
| 146 | Danny Green | - | - | 110 | 144 | - | 254 | 73.02 |
| 147 | Riley James | - | 9 | 100 | 137 | 8 | 254 | 69.74 |
| 148 | Paul Roser | 72 | 48 | 104 | 29 | - | 253 | 62.95 |
| 149 | Jayden Jones | 79 | 42 | 66 | 44 | 16 | 247 | 79.33 |
| 150 | Jake Eichen | - | 32 | 88 | 125 | - | 245 | 81.59 |
| 151 | Ryan Sillence | 68 | 49 | 76 | 50 | - | 243 | 68.33 |
| 152 | David Vass | 16 | 88 | 92 | 47 | - | 243 | 64.58 |
| 153 | Samuel Green | 68 | 31 | 67 | 76 | - | 242 | 63.85 |
| 154 | Dave Legg | 68 | 64 | 41 | 68 | - | 241 | 68.81 |
| 155 | Darren Edwards | - | 2 | 118 | 120 | - | 240 | 69.75 |
| 156 | Liam Kitchen | 117 | 94 | 5 | 24 | - | 240 | 66.67 |
| 157 | Dan Stone | 87 | 51 | 39 | 62 | - | 239 | 65.33 |
| 158 | Cris Sunderland Bowe | - | 22 | 92 | 124 | - | 238 | 71.10 |
| 159 | Kevin Taylor | 100 | 61 | 41 | 34 | - | 236 | 72.60 |
| 160 | James Green | 32 | 133 | 49 | 21 | - | 235 | 74.22 |
| 161 | Shane Edwards | 36 | 33 | 152 | 12 | - | 233 | 79.83 |
| 162 | Troy Power | 64 | 32 | 48 | 85 | 4 | 233 | 68.04 |
| 163 | B I G S | 56 | 116 | 12 | 49 | - | 233 | 63.28 |
| 164 | Gemma Hayter | - | - | 112 | 120 | - | 232 | 80.40 |
| 165 | Dale Burton | 172 | 26 | 22 | 8 | - | 228 | 69.09 |
| 166 | Edgar Znutins | 73 | 73 | 64 | 17 | - | 227 | 77.22 |
| 167 | Charlie Little | - | - | - | 208 | 16 | 224 | 76.64 |
| 168 | Joe Cassidy | 43 | 69 | 64 | 47 | - | 223 | 72.30 |
| 169 | Freddie Herbert | 135 | - | 46 | 41 | - | 222 | 70.98 |
| 170 | Harry Lane | - | 217 | 4 | - | - | 221 | 86.07 |
| 171 | Graham Earwicker | 92 | 29 | 64 | 33 | - | 218 | 74.99 |
| 172 | Jason Collins | 13 | 74 | 121 | - | 8 | 216 | 79.57 |
| 173 | Dan Bradford | 73 | 40 | 79 | 24 | - | 216 | 75.74 |
| 174 | Daniel Terry | 132 | 22 | 20 | 41 | - | 215 | 71.79 |
| 175 | Mark Cannon | 35 | 28 | 44 | 108 | - | 215 | 69.12 |
| 176 | Mac Goves | 62 | 23 | 43 | 86 | - | 214 | 68.12 |
| 177 | Ross Hales | 52 | 26 | 94 | 41 | - | 213 | 73.59 |
| 178 | Matt Kershaw | 57 | 26 | 52 | 77 | - | 212 | 76.23 |
| 179 | Lee Newbury | 45 | 24 | 61 | 81 | - | 211 | 67.73 |
| 180 | Daley Brill | 141 | 47 | 17 | 5 | - | 210 | 66.20 |
| 181 | Callum Levett | 39 | 68 | 62 | 41 | - | 210 | 63.58 |
| 182 | Ben Titchmarsh | 109 | 32 | 23 | 45 | - | 209 | 69.51 |
| 183 | Andrew Mitchell | 49 | 42 | 57 | 61 | - | 209 | 69.22 |
| 184 | Lewis Mcgurn | 136 | 52 | 20 | - | - | 208 | 68.89 |
| 185 | Luke Surman | 19 | 41 | 34 | 114 | - | 208 | 67.34 |
| 186 | Craig Lineker 12 | 17 | 75 | 63 | 53 | - | 208 | 63.41 |
| 187 | Adam Fieldman | - | 24 | 88 | 94 | - | 206 | 70.56 |
| 188 | Jono Harding | 18 | 56 | 52 | 76 | 4 | 206 | 63.84 |
| 189 | Ray Byron | 44 | 77 | 37 | 46 | - | 204 | 71.27 |
| 190 | Mark Barnard | 41 | 34 | 26 | 101 | - | 202 | 62.77 |
| 191 | Jay Serpanchy | 108 | 61 | 23 | 9 | - | 201 | 67.91 |
| 192 | Neil Gayler | 60 | 48 | 25 | 68 | - | 201 | 66.08 |
| 193 | Darren Allen | 70 | 91 | 6 | 34 | - | 201 | 64.11 |
| 194 | Charlie Knight | 8 | - | 65 | 127 | - | 200 | 72.65 |
| 195 | Dan Smith | - | 12 | 120 | 68 | - | 200 | 69.95 |
| 196 | Jamie Thompsett | 13 | 37 | 99 | 50 | - | 199 | 70.70 |
| 197 | Jamie Johnson | 9 | 29 | 108 | 53 | - | 199 | 62.70 |
| 198 | Dean Adams | - | 41 | 61 | 96 | - | 198 | 69.55 |
| 199 | Sid Lloyd | 100 | 89 | - | 8 | - | 197 | 71.71 |
| 200 | Chris Bonella | 68 | 20 | 56 | 51 | 1 | 196 | 66.10 |
| 201 | Paul Bustin | 57 | 80 | 42 | 16 | - | 195 | 69.23 |
| 202 | Bill Emberley | 160 | 33 | 1 | - | - | 194 | 74.87 |
| 203 | Robert Kemp | 77 | 47 | 46 | 22 | - | 192 | 65.91 |
| 204 | Joe Preedy | 45 | 30 | 64 | 53 | - | 192 | 65.72 |
| 205 | Connor Mitchell | 11 | 88 | 79 | 13 | - | 191 | 72.24 |
| 206 | Stuart Woodmore | 41 | 25 | 37 | 88 | - | 191 | 71.45 |
| 207 | Shaun Deacon | 49 | 47 | 46 | 49 | - | 191 | 70.10 |
| 208 | Graham Harris | 43 | 46 | 39 | 46 | 16 | 190 | 64.58 |
| 209 | Charlie Wynder | - | 132 | 19 | 37 | - | 188 | 72.71 |
| 210 | Andrew McNeil Aitken | 42 | 85 | 13 | 47 | - | 187 | 73.47 |
| 211 | Dean Leaver | 4 | - | 117 | 65 | 1 | 187 | 72.88 |
| 212 | Lionel Webster | 37 | 96 | 20 | 33 | - | 186 | 60.77 |
| 213 | Terry Beaton | 120 | 17 | 48 | - | - | 185 | 71.21 |
| 214 | Jamie Cross | 53 | 39 | 52 | 41 | - | 185 | 68.06 |
| 215 | Darren Barton | 116 | 9 | 50 | 9 | - | 184 | 75.22 |
| 216 | Oscar Shipwright | 32 | 49 | 49 | 54 | - | 184 | 68.17 |
| 217 | Brad Lethby | 58 | 29 | 35 | 62 | - | 184 | 66.90 |
| 218 | Ethan Aldridge | 32 | 48 | 44 | 60 | - | 184 | 57.37 |
| 219 | Carl Houston | 33 | 39 | 35 | 76 | - | 183 | 67.26 |
| 220 | Kieron Surman | 61 | 34 | 27 | 61 | - | 183 | 61.96 |
| 221 | Lee Clark | 50 | 85 | 34 | 12 | 1 | 182 | 69.37 |
| 222 | Andy Jones | 17 | 34 | 48 | 80 | - | 179 | 71.61 |
| 223 | Joe Hunt | 33 | 48 | 16 | 80 | - | 177 | 85.16 |
| 224 | Ian Harty | 20 | 97 | 20 | 40 | - | 177 | 77.01 |
| 225 | Dave Travers | 25 | 16 | 58 | 78 | - | 177 | 67.91 |
| 226 | George Callingham | 62 | 32 | 42 | 41 | - | 177 | 59.20 |
| 227 | Charlie Clark | 84 | 1 | 75 | 16 | - | 176 | 67.65 |
| 228 | Steven Jenkinson | 64 | 29 | 33 | 45 | 4 | 175 | 63.87 |
| 229 | John Paine | 29 | 28 | 85 | 24 | 8 | 174 | 64.54 |
| 230 | Marko Draper | 18 | 45 | 93 | 17 | - | 173 | 63.89 |
| 231 | Terry Archer | 36 | 19 | 30 | 85 | - | 170 | 68.33 |
| 232 | Dwaine Jackson | 42 | 34 | 78 | 15 | - | 169 | 60.65 |
| 233 | Scott Walters | - | - | 168 | - | - | 168 | 75.19 |
| 234 | . Robert Adnams | 34 | 37 | 56 | 40 | - | 167 | 70.52 |
| 235 | Arjun Sharma | 24 | 42 | 73 | 28 | - | 167 | 69.44 |
| 236 | Kalam Bowles | 66 | 68 | 33 | - | - | 167 | 68.75 |
| 237 | Tom Crocker | 86 | 59 | - | 21 | - | 166 | 72.53 |
| 238 | Lewis Sanders | 63 | 24 | 53 | 26 | - | 166 | 69.51 |
| 239 | Ben Foster | 8 | - | 149 | 8 | - | 165 | 75.71 |
| 240 | Ian Bartlett | 22 | 27 | 60 | 56 | - | 165 | 70.19 |
| 241 | Shaun Cahalin | - | 42 | 86 | 37 | - | 165 | 64.17 |
| 242 | Dylan Parry | 17 | 18 | 71 | 58 | - | 164 | 68.87 |
| 243 | Daniel Perfect | 28 | 23 | 65 | 48 | - | 164 | 58.89 |
| 244 | Oliver Madge | 15 | 31 | 59 | 58 | - | 163 | 66.32 |
| 245 | Jayden Laming | 66 | 58 | 31 | 8 | - | 163 | 65.63 |
| 246 | Mark Burns | 21 | 42 | 44 | 56 | - | 163 | 65.10 |
| 247 | Gary Williamson | - | 58 | 87 | 18 | - | 163 | 64.32 |
| 248 | Mick Rodgers | - | - | 65 | 96 | - | 161 | 70.24 |
| 249 | Kieran Hartnell | 20 | 47 | 55 | 38 | - | 160 | 68.22 |
| 250 | Pete Hanley | 30 | 30 | 63 | 36 | - | 159 | 65.87 |
| 251 | Michael Cuddon | 29 | 27 | 27 | 72 | 4 | 159 | 64.60 |
| 252 | John Smith | 12 | 29 | 37 | 80 | 1 | 159 | 62.93 |
| 253 | Simon Ward | 44 | 57 | 28 | 28 | 1 | 158 | 60.63 |
| 254 | Wayne Venes | 137 | 17 | 1 | - | - | 155 | 81.95 |
| 255 | Kyle Andrews | 56 | 17 | 8 | 74 | - | 155 | 70.73 |
| 256 | Andrew Charlett | 112 | 42 | - | - | - | 154 | 70.51 |
| 257 | Toby Climpson | 46 | 30 | 69 | 9 | - | 154 | 67.78 |
| 258 | Jack Martin | 97 | 25 | 32 | - | - | 154 | 64.68 |
| 259 | Paul Habgood | 8 | 68 | 21 | 56 | - | 153 | 70.00 |
| 260 | Pete Broomfield | 40 | 42 | 62 | 9 | - | 153 | 69.26 |
| 261 | John Spillane | 52 | 15 | 56 | 30 | - | 153 | 61.72 |
| 262 | Grant Frampton | 40 | 64 | 39 | 9 | - | 152 | 66.89 |
| 263 | Wayne Till | - | 14 | 41 | 96 | - | 151 | 64.56 |
| 264 | Darren Tillott | 22 | 17 | 27 | 85 | - | 151 | 63.91 |
| 265 | James Colyer | 19 | 54 | 50 | 27 | - | 150 | 67.69 |
| 266 | Scott Hastings | 45 | 34 | 44 | 27 | - | 150 | 63.89 |
| 267 | Tom Lawrence | 42 | 36 | 41 | 30 | - | 149 | 70.84 |
| 268 | Owen Cuthbert | 89 | 22 | 21 | 17 | - | 149 | 66.52 |
| 269 | Del Revell | 18 | 38 | 77 | 16 | - | 149 | 66.20 |
| 270 | Bailey Martin | 41 | 34 | 47 | 26 | - | 148 | 64.36 |
| 271 | Rob Card | 72 | 10 | 41 | 25 | - | 148 | 64.27 |
| 272 | Matty Finch | - | 41 | 66 | 40 | - | 147 | 73.47 |
| 273 | Harry Bajada | 2 | 58 | 50 | 37 | - | 147 | 63.24 |
| 274 | James Cooper | - | - | 26 | 120 | - | 146 | 66.50 |
| 275 | Jacko Richards | - | 12 | 16 | 118 | - | 146 | 65.05 |
| 276 | Robbie Collins | 60 | 13 | 57 | 15 | - | 145 | 66.72 |
| 277 | Lewis Saunders | 28 | 35 | 42 | 40 | - | 145 | 62.98 |
| 278 | Simon Stothart | - | - | 144 | - | - | 144 | 78.02 |
| 279 | Ben Rowley | 19 | 76 | 12 | 37 | - | 144 | 72.16 |
| 280 | Daniel Muscat | 124 | 12 | - | 8 | - | 144 | 71.14 |
| 281 | Josh Tyler | 26 | 64 | 38 | 16 | - | 144 | 65.89 |
| 282 | James Shulver | - | 55 | 69 | 19 | - | 143 | 57.89 |
| 283 | Ellis Mark | 41 | 81 | 19 | 1 | - | 142 | 75.67 |
| 284 | Harry Rawlings | 32 | 40 | 34 | 36 | - | 142 | 71.73 |
| 285 | Darren Clark | 18 | 16 | 40 | 68 | - | 142 | 69.06 |
| 286 | Gary Daniels | 54 | 15 | 34 | 38 | - | 141 | 67.17 |
| 287 | Kirk Deruyter | 132 | 8 | - | - | - | 140 | 78.40 |
| 288 | Jack Roddis | - | 6 | 42 | 92 | - | 140 | 63.95 |
| 289 | Daniel Wheatley | 22 | 29 | 41 | 46 | - | 138 | 67.96 |
| 290 | Sam Bridger | 25 | 39 | - | 73 | - | 137 | 59.36 |
| 291 | Nicky Jones | 5 | 30 | 85 | 16 | - | 136 | 70.09 |
| 292 | Kev Raynsford | - | 1 | 32 | 102 | - | 135 | 72.69 |
| 293 | Joshua Dixon | 17 | 37 | 73 | 8 | - | 135 | 68.99 |
| 294 | Lewis Michael | 41 | 29 | 29 | 36 | - | 135 | 64.21 |
| 295 | Kieren Dobson | 52 | 29 | 35 | 19 | - | 135 | 62.48 |
| 296 | Wes Smith | 61 | 48 | - | 24 | - | 133 | 71.32 |
| 297 | Kedge Jeffrey | 12 | 21 | 32 | 68 | - | 133 | 61.95 |
| 298 | Ben Spencer | 39 | 9 | 8 | 76 | - | 132 | 65.77 |
| 299 | Ellis Smith | 33 | 23 | 10 | 66 | - | 132 | 63.25 |
| 300 | Ken Sowerby | - | 1 | 49 | 82 | - | 132 | 63.06 |
| 301 | Bradley Mclachlan | 23 | 23 | 33 | 53 | - | 132 | 62.76 |
| 302 | Michael Dolphin | 38 | 31 | 47 | 15 | - | 131 | 61.58 |
| 303 | Daniel Wilson | 26 | 40 | 49 | 14 | - | 129 | 56.18 |
| 304 | Logan Anderson | 9 | 17 | 72 | 30 | - | 128 | 63.71 |
| 305 | Preben Krabben | 15 | 45 | 52 | 15 | - | 127 | 69.50 |
| 306 | Jamie Jeffery | 40 | 20 | 43 | 24 | - | 127 | 57.44 |
| 307 | Ray Aldridge | 24 | 51 | 34 | 17 | - | 126 | 65.62 |
| 308 | Aaron Munden | 16 | 4 | 1 | 104 | - | 125 | 72.50 |
| 309 | Simon Coxhead | 53 | 3 | 57 | 11 | 1 | 125 | 67.28 |
| 310 | Steve Hylands | - | - | 103 | 22 | - | 125 | 64.02 |
| 311 | Daniel Day | 104 | 16 | 4 | - | - | 124 | 79.04 |
| 312 | Peter Collyer | 26 | 65 | 13 | 20 | - | 124 | 71.35 |
| 313 | Garry Acott | 29 | 14 | 45 | 36 | - | 124 | 67.59 |
| 314 | James Stephenson | 26 | 28 | 14 | 56 | - | 124 | 65.48 |
| 315 | Andy Grace | - | - | 113 | 8 | 1 | 122 | 68.51 |
| 316 | Terry Young | 94 | - | 16 | 12 | - | 122 | 68.21 |
| 317 | Kieran Mitchell | - | - | 38 | 84 | - | 122 | 64.79 |
| 318 | Charlie Vass | 86 | 11 | 24 | - | - | 121 | 66.82 |
| 319 | Kevin Wilkins | 23 | 47 | 28 | 23 | - | 121 | 62.41 |
| 320 | Kevin Pearson | - | 8 | 48 | 64 | - | 120 | 65.59 |
| 321 | Owen Gaynor | 30 | 19 | 31 | 40 | - | 120 | 63.15 |
| 322 | Mark Calder | 14 | 46 | 29 | 26 | 4 | 119 | 70.70 |
| 323 | Drake Porter | 90 | 28 | 1 | - | - | 119 | 69.86 |
