| 1 | . Robert Adnams | 70.36 | Rise |
| 2 | โ Richard Cornishโ | 50.56 | Core |
| 3 | ๐ฆ๐บ Josh Lacunes ๐ป | 56.00 | Emerging |
| 4 | ๐ง๐ทJay Johnson ๐ง๐ท | 50.96 | Core |
| 5 | ๐ฌ๐งJill Self ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 39.63 | Core |
| 6 | ๐ฎ๐นPaul Magnum Solerti๐ฌ๐ง | 63.44 | Emerging |
| 7 | โ๏ธ Olly Wyatt โ๏ธ | 50.74 | Core |
| 8 | โจSteve Mecrow โจ | 60.00 | Emerging |
| 9 | ๐ฃCallum Fish๐ฃ | 58.73 | Emerging |
| 10 | ๐ฏNikki Eburne๐ฏ | 38.27 | Core |
| 11 | ๐ฏSid Hopcroft๐ฏ | 61.26 | Emerging |
| 12 | ๐Caden Stroud๐ | 41.91 | Core |
| 13 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ andy rennie ๐ฉ๐ช | 58.51 | Emerging |
| 14 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ John Foord ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 51.95 | Core |
| 15 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Louie Treacher ๐ฏ | 45.75 | Core |
| 16 | ๐ดโโ ๏ธ Jack Cruttenden ๐ดโโ ๏ธ | 51.10 | Core |
| 17 | ๐ดโโ ๏ธAndrew McNeil Aitken ๐ดโโ ๏ธ | 73.65 | Rise |
| 18 | ๐ดโโ ๏ธTiff Cruttenden๐ดโโ ๏ธ | 48.83 | Core |
| 19 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟArchie Self๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 78.36 | Rise |
| 20 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟCraig Rolfe ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 57.01 | Emerging |
| 21 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟFreddie Herbert ๐ฏ | 67.79 | Rise |
| 22 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟHenry Capel๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 47.13 | Core |
| 23 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟIan Scott๐ฏ | 49.66 | Core |
| 24 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟJason Heaver ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 74.79 | Rise |
| 25 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟPaul Self๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 77.86 | Rise |
| 26 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟSam Everest ๐ | 52.47 | Core |
| 27 | ๐Jamie Crone ๐ | 58.07 | Emerging |
| 28 | ๐ Darryl Ralph ๐ | 61.91 | Emerging |
| 29 | ๐Mason Finney๐ | 54.47 | Core |
| 30 | ๐ถRiley Brown๐ถ | 57.40 | Emerging |
| 31 | ๐ฅRocco Walker๐ฅ | 57.40 | Emerging |
| 32 | ๐ซBradley Gray๐ซ | 59.80 | Emerging |
| 33 | ๐ซNick Wyatt๐ซ | 43.03 | Core |
| 34 | ๐ด๐ตCraig Gaynor๐ฆ
| 67.54 | Rise |
| 35 | ๐ด๐ตHarrison Hunt๐ฆ
๐ฆ
| 41.60 | Core |
| 36 | ๐คJames Donovan๐ค | 57.81 | Emerging |
| 37 | ๐คGraham Manning ๐ | 46.20 | Core |
| 38 | ๐คก Brett ๐คก | 44.68 | Core |
| 39 | ๐ฆ Martin Britnell ๐ฆ | 64.82 | Emerging |
| 40 | ๐ฆBobby Martin๐ฆ | 52.28 | Core |
| 41 | ๐Helen Gould๐ | 44.75 | Core |
| 42 | ๐Joe Walker๐ | 54.28 | Core |
| 43 | Aaron Smith | 44.55 | Core |
| 44 | Aaron Tibbs | 61.48 | Emerging |
| 45 | Aaron Baker | 55.75 | Emerging |
| 46 | Aaron Becker | 39.56 | Core |
| 47 | Aaron Beeney | 72.09 | Rise |
| 48 | Aaron Boothroyd | 38.31 | Core |
| 49 | Aaron Cooper | 54.43 | Core |
| 50 | Aaron Duncan | 52.59 | Core |
| 51 | Aaron Foster | 47.90 | Core |
| 52 | Aaron Fountain | 63.64 | Emerging |
| 53 | Aaron Hessing | 54.91 | Core |
| 54 | Aaron Hinton | 62.45 | Emerging |
| 55 | Aaron Jones | 45.83 | Core |
| 56 | Aaron May | 38.13 | Core |
| 57 | Aaron Mostaeddi | 46.28 | Core |
| 58 | Aaron Munden ๐ | 68.25 | Rise |
| 59 | Aaron Ottley | 36.75 | Core |
| 60 | Aaron Pryde | 51.81 | Core |
| 61 | Aaron State | 58.51 | Emerging |
| 62 | Aaron Stevens | 66.38 | Rise |
| 63 | Aaron Turner | 75.30 | Rise |
| 64 | Aaron Turner | 43.83 | Core |
| 65 | Aaron Webster | 37.80 | Core |
| 66 | Aaron Wheeler | 66.65 | Rise |
| 67 | Aaron Williams | 43.29 | Core |
| 68 | Abbi Ettridge | 51.58 | Core |
| 69 | Abi Jurd | 51.51 | Core |
| 70 | Abigail Blissett | 37.22 | Core |
| 71 | Account Deleted | 65.45 | Rise |
| 72 | Adam Bowman | 60.37 | Emerging |
| 73 | Adam Dolby | 50.71 | Core |
| 74 | Adam Neish | 39.65 | Core |
| 75 | Adam Alder | 61.81 | Emerging |
| 76 | Adam Barry | 34.61 | Core |
| 77 | Adam Bennett | 52.57 | Core |
| 78 | Adam Bull | 67.75 | Rise |
| 79 | Adam Childs | 58.18 | Emerging |
| 80 | Adam Coventry | 56.41 | Emerging |
| 81 | Adam Cross | 47.71 | Core |
| 82 | Adam Dixon | 51.58 | Core |
| 83 | Adam Fieldman | 68.18 | Rise |
| 84 | Adam Finch | 67.93 | Rise |
| 85 | Adam Garrett | 58.68 | Emerging |
| 86 | Adam Griffiths | 61.25 | Emerging |
| 87 | Adam Hart | 61.39 | Emerging |
| 88 | Adam Hefferon | 64.98 | Emerging |
| 89 | Adam Holloway | 55.48 | Emerging |
| 90 | Adam Hughes | 47.94 | Core |
| 91 | Adam Lake | 57.14 | Emerging |
| 92 | Adam Lamport | 69.72 | Rise |
| 93 | Adam Lea | 67.19 | Rise |
| 94 | Adam Mahmood | 47.51 | Core |
| 95 | Adam Mould | 79.31 | Rise |
| 96 | Adam Oldfield | 42.55 | Core |
| 97 | adam price | 62.26 | Emerging |
| 98 | Adam Puffett | 56.14 | Emerging |
| 99 | Adam Rossetter | 46.39 | Core |
| 100 | Adam Sanford | 46.41 | Core |
| 101 | Adam Skinley | 58.44 | Emerging |
| 102 | Adam Smith | 53.07 | Core |
| 103 | Adam Stenson | 46.11 | Core |
| 104 | Adam van Niekerk | 51.43 | Core |
| 105 | Adam Welfare | 48.51 | Core |
| 106 | Adam Western | 46.30 | Core |
| 107 | Addidas Mack | 58.04 | Emerging |
| 108 | Addison Hefferon | 75.57 | Rise |
| 109 | Ade Vallance | 66.87 | Rise |
| 110 | Ade Larner | 64.83 | Emerging |
| 111 | Adrian Gray โ๏ธ | 78.83 | Rise |
| 112 | Adrian Boier | 55.70 | Emerging |
| 113 | Adrian Buck | 39.55 | Core |
| 114 | Adrian Weston | 50.57 | Core |
| 115 | Ady Green | 48.69 | Core |
| 116 | Aidan Gale | 37.49 | Core |
| 117 | Aidan Oliver | 63.62 | Emerging |
| 118 | Aidas Pikunas | 48.11 | Core |
| 119 | Aiden Edwards | 48.48 | Core |
| 120 | Aiden Shuttle | 49.64 | Core |
| 121 | Aiden Stent | 55.47 | Emerging |
| 122 | Al Driver | 54.63 | Core |
| 123 | Alan Greene | 42.50 | Core |
| 124 | Alan Watson | 58.93 | Emerging |
| 125 | Alan Bowden | 58.78 | Emerging |
| 126 | Alan Bryant | 50.90 | Core |
| 127 | Alan Casey | 71.58 | Rise |
| 128 | Alan Eeles | 39.43 | Core |
| 129 | Alan Fay | 57.45 | Emerging |
| 130 | Alan Larman | 46.49 | Core |
| 131 | Alan Pollard | 53.10 | Core |
| 132 | Alan Salter | 58.81 | Emerging |
| 133 | Alan Thomas | 40.88 | Core |
| 134 | Albie Young | 52.15 | Core |
| 135 | Alby Brannan | 51.65 | Core |
| 136 | Alec Henser | 42.14 | Core |
| 137 | Alex Boxall | 50.23 | Core |
| 138 | Alex Breadmore | 52.87 | Core |
| 139 | Alex Bull | 45.46 | Core |
| 140 | Alex Burns | 38.80 | Core |
| 141 | Alex Chater | 47.83 | Core |
| 142 | Alex Childs | 35.51 | Core |
| 143 | Alex Ciangola | 54.42 | Core |
| 144 | Alex Demain | 51.25 | Core |
| 145 | Alex Denham | 64.11 | Emerging |
| 146 | Alex Effeny | 47.01 | Core |
| 147 | Alex Ferguson | 41.01 | Core |
| 148 | Alex Gurr | 67.75 | Rise |
| 149 | Alex Kennard | 45.59 | Core |
| 150 | Alex Nicol | 54.21 | Core |
| 151 | Alex O'Connor | 47.84 | Core |
| 152 | Alex Pearse | 54.53 | Core |
| 153 | Alex Pindar | 36.09 | Core |
| 154 | Alex Ricketts | 64.42 | Emerging |
| 155 | Alex Ross | 55.69 | Emerging |
| 156 | Alex Sivewright | 48.85 | Core |
| 157 | Alex Walker | 55.79 | Emerging |
| 158 | Alex Ward | 77.33 | Rise |
| 159 | Alexander Carpenter | 44.96 | Core |
| 160 | Alexandre Chalvet | 36.10 | Core |
| 161 | Alfie Bayles | 64.41 | Emerging |
| 162 | Alfie Bullard | 46.29 | Core |
| 163 | Alfie Fisken | 77.25 | Rise |
| 164 | Alfie Hora | 49.69 | Core |
| 165 | Alfie Kirk | 47.32 | Core |
| 166 | Alfie Penfold | 57.25 | Emerging |
| 167 | Alfie Baker | 46.96 | Core |
| 168 | Alfie Beattie | 58.80 | Emerging |
| 169 | Alfie Beechey | 42.47 | Core |
| 170 | Alfie Broadbent | 55.53 | Emerging |
| 171 | Alfie Clark | 41.49 | Core |
| 172 | Alfie Doe | 40.61 | Core |
| 173 | Alfie Everley | 36.35 | Core |
| 174 | Alfie Gamage | 59.42 | Emerging |
| 175 | Alfie Gibson | 37.95 | Core |
| 176 | Alfie Glover ๐๐ป | 40.50 | Core |
| 177 | Alfie Helyar | 40.50 | Core |
| 178 | Alfie Kent | 50.20 | Core |
| 179 | Alfie Kent | 43.80 | Core |
| 180 | Alfie Lloyd | 61.80 | Emerging |
| 181 | Alfie Martin | 40.57 | Core |
| 182 | Alfie McKeever ๐ฃ๐ต๐ฆ | 44.47 | Core |
| 183 | Alfie mills | 54.42 | Core |
| 184 | alfie Morris | 46.35 | Core |
| 185 | Alfie OโCallaghan | 60.69 | Emerging |
| 186 | Alfie Pace | 46.14 | Core |
| 187 | Alfie Scerri | 62.00 | Emerging |
| 188 | Alfie Thomas | 58.54 | Emerging |
| 189 | Alfie Wright | 35.76 | Core |
| 190 | Alfiedarts180 Baker | 40.28 | Core |
| 191 | Ali Adams | 40.95 | Core |
| 192 | Alice Surman | 35.74 | Core |
| 193 | Allan Way | 73.45 | Rise |
| 194 | Allan Dell | 53.65 | Core |
| 195 | Allan Henderson | 40.89 | Core |
| 196 | Allen Terry | 56.24 | Emerging |
| 197 | Alun Williams | 63.26 | Emerging |
| 198 | Amalia Anderson | 36.65 | Core |
| 199 | Amber Foster | 37.01 | Core |
| 200 | Amelie Hardstone | 31.34 | Core |
| 201 | Amos Fuller | 43.76 | Core |
| 202 | Andre Luke McGill | 64.79 | Emerging |
| 203 | Andrew Shadbolt | 47.12 | Core |
| 204 | Andrew Stear | 42.01 | Core |
| 205 | Andrew Stevens | 52.63 | Core |
| 206 | Andrew Bowler | 71.71 | Rise |
| 207 | Andrew Charlett | 67.13 | Rise |
| 208 | Andrew Culling | 44.96 | Core |
| 209 | Andrew Goodey | 40.94 | Core |
| 210 | Andrew Hall | 52.23 | Core |
| 211 | Andrew Higgs | 54.77 | Core |
| 212 | Andrew Hitchcock | 66.09 | Rise |
| 213 | Andrew Houghton | 80.74 | Rise |
| 214 | Andrew McDougall | 54.33 | Core |
| 215 | Andrew Mitchell | 69.23 | Rise |
| 216 | Andrew Moran | 43.24 | Core |
| 217 | Andrew Nye | 47.91 | Core |
| 218 | Andrew Oliver | 46.95 | Core |
| 219 | Andrew Parker | 42.61 | Core |
| 220 | Andrew Pawson | 53.62 | Core |
| 221 | Andrew Quinn | 59.43 | Emerging |
| 222 | Andrew Shields | 44.63 | Core |
| 223 | Andrew Stevens | 55.58 | Emerging |
| 224 | Andrew Tompkins | 70.71 | Rise |
| 225 | Andrew Twell | 57.78 | Emerging |
| 226 | andrew weafer | 43.23 | Core |
| 227 | Andrew Webb | 54.61 | Core |
| 228 | Andrew Woods | 48.01 | Core |
| 229 | Andy Burtenshaw | 41.90 | Core |
| 230 | Andy Mullen | 43.45 | Core |
| 231 | Andy ๐ฆฌ Turnbull | 65.29 | Rise |
| 232 | Andy Barney | 45.03 | Core |
| 233 | Andy Bridgman | 66.13 | Rise |
| 234 | Andy Buckel | 48.43 | Core |
| 235 | Andy Burns | 63.29 | Emerging |
| 236 | Andy Fountain | 61.35 | Emerging |
| 237 | Andy Grace | 65.38 | Rise |
| 238 | Andy Haggis | 47.38 | Core |
| 239 | Andy Hart | 60.07 | Emerging |
| 240 | Andy Henderson | 57.75 | Emerging |
| 241 | Andy Hoare | 66.64 | Rise |
| 242 | Andy Hodder | 42.52 | Core |
| 243 | Andy Jones | 72.18 | Rise |
| 244 | Andy Mac ๐ฏ | 59.77 | Emerging |
| 245 | Andy marsh | 46.25 | Core |
| 246 | Andy McNab | 65.09 | Rise |
| 247 | Andy Norris | 54.89 | Core |
| 248 | Andy Oliver | 49.44 | Core |
| 249 | Andy Pomphrey | 45.13 | Core |
| 250 | Andy Smith | 82.11 | Rise |
| 251 | Andy Smith | 43.93 | Core |
| 252 | Andy stephens | 56.91 | Emerging |
| 253 | Andy Sturton | 70.53 | Rise |
| 254 | Andy Tapp | 63.08 | Emerging |
| 255 | Andy Tilley | 64.65 | Emerging |
| 256 | Andy Tucker | 66.61 | Rise |
| 257 | Andy Ward | 70.85 | Rise |
| 258 | Andy Webb | 51.94 | Core |
| 259 | Andy Wright๐ | 50.95 | Core |
| 260 | Angela Ewins-pointin | 42.30 | Core |
| 261 | Angie Cotton | 41.27 | Core |
| 262 | Ann Wakefield | 50.37 | Core |
| 263 | Annalise Wadey ๐คฆ๐ปโโ๏ธ | 42.25 | Core |
| 264 | Anthonie Page | 58.72 | Emerging |
| 265 | Anthony Attard | 37.60 | Core |
| 266 | Anthony Davies | 52.38 | Core |
| 267 | Anthony Tyne | 59.37 | Emerging |
| 268 | Anthony Bain | 64.31 | Emerging |
| 269 | Anton Maze | 63.90 | Emerging |
| 270 | Antonio Greco | 63.30 | Emerging |
| 271 | Antony Bates | 58.07 | Emerging |
| 272 | Antony Fegan | 42.31 | Core |
| 273 | Antony Harris | 57.69 | Emerging |
| 274 | Antony Mann | 47.84 | Core |
| 275 | Antony Smith | 66.56 | Rise |
| 276 | Apylee Jones | 63.78 | Emerging |
| 277 | Archie Davies-Eade | 49.24 | Core |
| 278 | Archie Howarth | 56.41 | Emerging |
| 279 | Archie Smith | 47.80 | Core |
| 280 | Archie Boxall | 47.80 | Core |
| 281 | Archie Crump | 49.14 | Core |
| 282 | Archie Davis | 48.23 | Core |
| 283 | Archie Davis | 58.51 | Emerging |
| 284 | Archie Levett | 53.95 | Core |
| 285 | Archie Watts | 45.35 | Core |
| 286 | Ariah Neatham | 35.10 | Core |
| 287 | Arjun Sharma | 70.89 | Rise |
| 288 | Armaan Virdee | 47.23 | Core |
| 289 | Arron Campbell | 67.90 | Rise |
| 290 | Arron Lennon | 61.99 | Emerging |
| 291 | Arthur Bullivant | 51.08 | Core |
| 292 | Arthur Howlett | 52.03 | Core |
| 293 | Arthur Brenton | 36.40 | Core |
| 294 | Arthur Whitlock | 58.84 | Emerging |
| 295 | Arwyn West | 32.25 | Core |
| 296 | Asa Aldridge | 46.26 | Core |
| 297 | Ash Owen | 45.92 | Core |
| 298 | Ash Holland | 47.69 | Core |
| 299 | Ash Long | 48.76 | Core |
| 300 | Ash Mckeever | 80.65 | Rise |
| 301 | Ash Smither | 51.82 | Core |
| 302 | Ash Sutton | 63.13 | Emerging |
| 303 | Ashlea Holloway ๐ฃ | 35.28 | Core |
| 304 | Ashley Knowles ๐ฆ
| 53.17 | Core |
| 305 | Ashley Wingrove | 41.34 | Core |
| 306 | Ashley Branch | 60.04 | Emerging |
| 307 | Ashley Chapman | 66.47 | Rise |
| 308 | Ashley Comper | 56.74 | Emerging |
| 309 | Ashley Lecheminant | 49.24 | Core |
| 310 | Ashley Middleton | 43.69 | Core |
| 311 | Ashley Stephens | 43.21 | Core |
| 312 | Ashley Tyler | 54.00 | Core |
| 313 | Ashley Williams | 56.58 | Emerging |
| 314 | Athanathious Ishag | 54.68 | Core |
| 315 | Austin Duncan | 47.48 | Core |
| 316 | Ava Natalie Lucas | 54.15 | Core |
| 317 | Avery Hefferon | 36.94 | Core |
| 318 | B I G S | 64.44 | Emerging |
| 319 | Bailey Martin | 62.39 | Emerging |
| 320 | Bailey Tagg | 57.93 | Emerging |
| 321 | Bailey Wilkinson | 60.72 | Emerging |
| 322 | Bak Ko | 63.57 | Emerging |
| 323 | Barry Cooper | 46.22 | Core |
| 324 | Barry Dale | 35.42 | Core |
| 325 | Barry Roberts | 53.37 | Core |
| 326 | Barry Salter | 50.66 | Core |
| 327 | Barry White | 73.56 | Rise |
| 328 | Barry Wing | 49.56 | Core |
| 329 | Barry Woodman | 67.98 | Rise |
| 330 | Bart Blake | 49.23 | Core |
| 331 | Bartley Blake | 48.85 | Core |
| 332 | Bartosz M Olender | 50.69 | Core |
| 333 | Bash cutler | 50.38 | Core |
| 334 | Baz Broughton | 39.33 | Core |
| 335 | Baz Robinson | 60.59 | Emerging |
| 336 | Beau Hewlett | 60.97 | Emerging |
| 337 | Becky Hatt | 47.90 | Core |
| 338 | Ben Ashbee | 43.31 | Core |
| 339 | Ben Calcutt | 50.23 | Core |
| 340 | Ben Donlon | 52.88 | Core |
| 341 | Ben Farrow-Stevenson | 59.98 | Emerging |
| 342 | Ben Kerr | 51.56 | Core |
| 343 | Ben Lyons | 47.11 | Core |
| 344 | Ben Amos | 63.08 | Emerging |
| 345 | Ben Anstess | 51.27 | Core |
| 346 | Ben Baker | 35.68 | Core |
| 347 | Ben Boodle | 42.91 | Core |
| 348 | Ben Bradley | 42.52 | Core |
| 349 | Ben Brown | 69.88 | Rise |
| 350 | BEN BROWN | 53.60 | Core |
| 351 | Ben Burgess | 53.97 | Core |
| 352 | Ben Callow | 49.10 | Core |
| 353 | Ben Carter | 60.24 | Emerging |
| 354 | Ben Caulfield | 49.74 | Core |
| 355 | Ben Chittenden | 58.80 | Emerging |
| 356 | Ben Chitty | 39.60 | Core |
| 357 | Ben Dalton | 43.01 | Core |
| 358 | Ben Dring | 63.21 | Emerging |
| 359 | Ben Eeles | 47.12 | Core |
| 360 | Ben Foster | 74.29 | Rise |
| 361 | Ben Gasson | 41.35 | Core |
| 362 | Ben Gent | 32.13 | Core |
| 363 | Ben Gleeson | 52.69 | Core |
| 364 | Ben Goldsmith | 45.65 | Core |
| 365 | Ben Green | 60.73 | Emerging |
| 366 | Ben Grevett | 58.52 | Emerging |
| 367 | Ben Growdon | 46.69 | Core |
| 368 | Ben Halsey | 71.38 | Rise |
| 369 | Ben Hambidge | 55.30 | Emerging |
| 370 | Ben Hubble | 42.94 | Core |
| 371 | Ben Huntington | 54.70 | Core |
| 372 | Ben Jackson | 55.53 | Emerging |
| 373 | Ben Jones | 46.97 | Core |
| 374 | Ben Kendall | 48.09 | Core |
| 375 | Ben Mallinson | 54.40 | Core |
| 376 | Ben McCarron | 52.11 | Core |
| 377 | Ben McNicol | 54.13 | Core |
| 378 | Ben Nundy | 47.38 | Core |
| 379 | Ben Payne | 70.37 | Rise |
| 380 | Ben Pearce | 46.69 | Core |
| 381 | Ben Pethybridge | 50.22 | Core |
| 382 | Ben Phillips | 66.49 | Rise |
| 383 | Ben Poplett | 53.91 | Core |
| 384 | Ben Rowley | 67.15 | Rise |
| 385 | Ben Sandy | 51.50 | Core |
| 386 | Ben Sawyers | 60.56 | Emerging |
| 387 | Ben Seddon | 58.35 | Emerging |
| 388 | Ben Shrimpton | 56.84 | Emerging |
| 389 | Ben Simpson ๐ | 73.49 | Rise |
| 390 | Ben Smith | 34.79 | Core |
| 391 | Ben Spencer | 65.14 | Rise |
| 392 | Ben Steel | 33.87 | Core |
| 393 | Ben Stone | 43.57 | Core |
| 394 | Ben Summers | 43.26 | Core |
| 395 | Ben Sutton | 69.28 | Rise |
| 396 | Ben Titchmarsh | 68.22 | Rise |
| 397 | Ben Vincent | 52.79 | Core |
| 398 | Ben Wagstaff | 54.61 | Core |
| 399 | Ben Waller | 73.35 | Rise |
| 400 | Ben Watkins | 47.28 | Core |
| 401 | Ben White | 49.21 | Core |
| 402 | Ben Willey | 43.70 | Core |
| 403 | Benjamin Forrest | 46.27 | Core |
| 404 | Benjamin Housley | 46.63 | Core |
| 405 | Benn Kirkham | 47.51 | Core |
| 406 | Benny Hill | 48.88 | Core |
| 407 | Benny P | 40.01 | Core |
| 408 | Bernard Mendy | 60.37 | Emerging |
| 409 | Bhav Patel | 75.72 | Rise |
| 410 | Big Si Walton | 55.55 | Emerging |
| 411 | Bill Emberley | 67.34 | Rise |
| 412 | Bill Hammond Jnr | 58.12 | Emerging |
| 413 | Bill Stewart | 54.64 | Core |
| 414 | Billy Ballard | 61.73 | Emerging |
| 415 | Billy Putland | 35.77 | Core |
| 416 | Billy Radcliffe | 60.64 | Emerging |
| 417 | Billy Barton | 51.84 | Core |
| 418 | Billy Brown | 70.62 | Rise |
| 419 | Billy Carter | 44.41 | Core |
| 420 | Billy Fegan | 40.69 | Core |
| 421 | Billy Hoban | 49.14 | Core |
| 422 | Billy Kelly | 67.41 | Rise |
| 423 | Billy Kitching | 53.69 | Core |
| 424 | Billy Lathbury | 40.74 | Core |
| 425 | Billy S | 64.00 | Emerging |
| 426 | Billy Shanahan | 60.83 | Emerging |
| 427 | Billy Simmons | 56.16 | Emerging |
| 428 | Billy Squires | 49.14 | Core |
| 429 | Billy Thomas | 58.50 | Emerging |
| 430 | Billy Titchener | 48.32 | Core |
| 431 | Billy York | 57.33 | Emerging |
| 432 | BillyKelly JR | 45.95 | Core |
| 433 | Bimbo Pryde | 38.64 | Core |
| 434 | Blaise Welch | 47.30 | Core |
| 435 | Blake Bint | 48.94 | Core |
| 436 | Blake Bird | 50.92 | Core |
| 437 | Blake Peters | 51.37 | Core |
| 438 | Blake Stone | 49.95 | Core |
| 439 | Blake Wain | 51.39 | Core |
| 440 | Bob Denham | 47.25 | Core |
| 441 | Bob Atkins | 50.58 | Core |
| 442 | Bob McLay | 57.44 | Emerging |
| 443 | Bobby Shearman | 65.98 | Rise |
| 444 | Bobby Box | 58.59 | Emerging |
| 445 | Bobby Dowsett | 49.82 | Core |
| 446 | Bobby Hallford | 49.07 | Core |
| 447 | Bobby Harwood | 53.56 | Core |
| 448 | Bobby Herbert | 60.19 | Emerging |
| 449 | Bonnie Rosser | 40.67 | Core |
| 450 | Bowen Walker | 34.32 | Core |
| 451 | Brad Barkhuizen | 37.25 | Core |
| 452 | Brad Canning | 42.46 | Core |
| 453 | Brad Debona | 60.74 | Emerging |
| 454 | Brad Groves | 68.67 | Rise |
| 455 | Brad Lethby | 64.47 | Emerging |
| 456 | Brad Snowdon | 40.48 | Core |
| 457 | Brad Wain | 70.41 | Rise |
| 458 | Brad White | 46.67 | Core |
| 459 | Brad Wyatt | 38.27 | Core |
| 460 | Bradley Mclachlan | 61.74 | Emerging |
| 461 | Bradley Putman | 54.71 | Core |
| 462 | Bradley Robinson | 39.69 | Core |
| 463 | Bradley Ward | 63.87 | Emerging |
| 464 | Bradley Wicks | 49.74 | Core |
| 465 | Bradley Williams | 43.65 | Core |
| 466 | Bradley Bough | 63.79 | Emerging |
| 467 | Bradley Brooker | 52.58 | Core |
| 468 | Bradley Butler | 47.77 | Core |
| 469 | Bradley Comins | 57.76 | Emerging |
| 470 | Bradley Dobby | 67.55 | Rise |
| 471 | Bradley Holland | 56.97 | Emerging |
| 472 | Bradley Kirk | 78.34 | Rise |
| 473 | Bradley Mulholland | 53.90 | Core |
| 474 | Bradley OโConnor | 75.36 | Rise |
| 475 | Bradley Odriscoll | 39.76 | Core |
| 476 | Bradley Ware | 44.38 | Core |
| 477 | Bradley Warren | 52.93 | Core |
| 478 | Bradley Whitehead | 38.04 | Core |
| 479 | Bradley Wilkinson | 54.86 | Core |
| 480 | Bradley Williams | 53.95 | Core |
| 481 | Brandon Keen | 63.79 | Emerging |
| 482 | Brandon Appleby | 54.08 | Core |
| 483 | Brandon Harper | 61.98 | Emerging |
| 484 | Brandon McLeod | 45.59 | Core |
| 485 | Brandon Weeding | 60.50 | Emerging |
| 486 | Brandyn Impey | 41.22 | Core |
| 487 | Brendan Dumper | 49.70 | Core |
| 488 | Brendan Rossiter | 46.71 | Core |
| 489 | Brennan Hedges | 45.56 | Core |
| 490 | Brett Garner | 57.32 | Emerging |
| 491 | Brian Morris | 57.73 | Emerging |
| 492 | Brian Roome | 60.99 | Emerging |
| 493 | Brian Hand | 39.35 | Core |
| 494 | Brian OโCallaghan | 52.79 | Core |
| 495 | Brian Rawlings | 59.43 | Emerging |
| 496 | Brianna McClure | 34.66 | Core |
| 497 | Bridget McGuire | 49.60 | Core |
| 498 | Brody Collyer | 59.68 | Emerging |
| 499 | Brooklyn Russell | 35.10 | Core |
| 500 | Bryan Harvey | 45.29 | Core |
| 501 | Bryan Sumner | 56.06 | Emerging |
| 502 | Bryn Jones | 48.65 | Core |
| 503 | Caine Greenland | 45.52 | Core |
| 504 | Callum Guy | 42.06 | Core |
| 505 | Callum Kirkby | 41.29 | Core |
| 506 | Callum Lovell | 66.90 | Rise |
| 507 | Callum Adams | 59.77 | Emerging |
| 508 | Callum Ambler | 50.35 | Core |
| 509 | Callum Bryant | 53.21 | Core |
| 510 | Callum Carter | 45.69 | Core |
| 511 | Callum Cavner | 42.44 | Core |
| 512 | Callum Chesworth | 50.43 | Core |
| 513 | Callum Clements | 55.39 | Emerging |
| 514 | Callum Corcoran | 63.46 | Emerging |
| 515 | Callum Crolla | 56.83 | Emerging |
| 516 | Callum Grealis | 83.01 | Rise |
| 517 | Callum Grierson | 45.11 | Core |
| 518 | Callum Guy | 45.55 | Core |
| 519 | Callum Huckfield | 49.29 | Core |
| 520 | Callum Knight | 50.71 | Core |
| 521 | Callum Levett | 59.53 | Emerging |
| 522 | Callum Little | 40.09 | Core |
| 523 | Callum Morris | 53.54 | Core |
| 524 | Callum Ryan | 67.66 | Rise |
| 525 | Callum Seers | 41.37 | Core |
| 526 | Callum Smith | 34.85 | Core |
| 527 | Callum Spoor | 37.98 | Core |
