




Core · ≤54.99 Avg
561 players
Play 5 Events to Qualify for Regional Finals
Nationals Qualified
<5 Events
#
Player
Pts
Avg
Ev
Emerging · 55-64.99 Avg
296 players
Play 5 Events to Qualify for Regional Finals
Nationals Qualified
<5 Events
#
Player
Pts
Avg
Ev
Rise · 65-77.5 Avg
107 players
Play 5 Events to Qualify for Regional Finals
Nationals Qualified
<5 Events
#
Player
Pts
Avg
Ev
Vault · Open Category
975 players
Nationals Qualified
Top 32 = Payout·Top 32 = MODUS Qualifier
#
Player
Pts
Avg
Ev
Global Championship StandingsTop 2 qualify · Combined S14–S18 VAULT points
| # | Player | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | Total | Best Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Mulvey | 320 | 192 | 320 | 320 | 320 | 1472 | 84.03 |
| 2 | Shane Ryan | 228 | 220 | 272 | 256 | 296 | 1272 | 78.81 |
| 3 | Oisin Monaghan | 304 | 224 | 280 | 288 | - | 1096 | 71.83 |
| 4 | Sean McKeon | 122 | 264 | 272 | 224 | 184 | 1066 | 75.54 |
| 5 | Ronan McDonagh | 96 | 136 | 128 | 272 | 304 | 936 | 80.65 |
| 6 | Anthony Caldwell | 236 | 184 | 200 | 156 | 149 | 925 | 74.16 |
| 7 | Eddie Sweeney | 26 | 192 | 208 | 272 | 176 | 874 | 80.53 |
| 8 | Killian Mccormack | 264 | 32 | 264 | 148 | 148 | 856 | 75.00 |
| 9 | AIan Richards | 153 | 36 | 272 | 240 | 148 | 849 | 75.36 |
| 10 | Seán Ó Pleamonn | 264 | 180 | 80 | 200 | 92 | 816 | 82.61 |
| 11 | David Concannon | - | 20 | 190 | 272 | 320 | 802 | 80.60 |
| 12 | Kian Fuller | 20 | - | 212 | 252 | 288 | 772 | 76.44 |
| 13 | . Mark Rowan | 101 | 125 | 145 | 256 | 144 | 771 | 76.83 |
| 14 | Beirní Ward | 288 | 168 | 120 | 96 | 70 | 742 | 74.45 |
| 15 | Dylan Slevin | - | - | 140 | 304 | 272 | 716 | 83.79 |
| 16 | Ben Dooley | 84 | 150 | 160 | 164 | 120 | 678 | 75.38 |
| 17 | John Flood | 120 | 184 | 120 | 120 | 76 | 620 | 74.02 |
| 18 | ERIC CLEARY | 180 | 48 | 107 | 144 | 128 | 607 | 69.43 |
| 19 | Aidan O Hara | 116 | 144 | 129 | 156 | 57 | 602 | 75.38 |
| 20 | Paul Madden | 31 | 121 | 212 | 120 | 84 | 568 | 69.40 |
| 21 | Niall Culleton | 320 | 240 | - | - | - | 560 | 83.14 |
| 22 | Pj Leonard | 85 | 160 | 104 | 192 | - | 541 | 78.41 |
| 23 | Damien Grimes | 16 | 152 | - | 148 | 216 | 532 | 77.63 |
| 24 | Mikey Conway | 21 | 80 | 59 | 70 | 256 | 486 | 75.34 |
| 25 | ben rattigan | 132 | 13 | 224 | 59 | 44 | 472 | 66.85 |
| 26 | Daryn Callinan | 64 | 177 | 141 | 44 | 32 | 458 | 78.20 |
| 27 | Damien Moore | 57 | 100 | 120 | 148 | 33 | 458 | 73.91 |
| 28 | Marc Ennis | 51 | 101 | 136 | 71 | 96 | 455 | 69.70 |
| 29 | Shane Hogan | - | 116 | 176 | 65 | 74 | 431 | 70.94 |
| 30 | Evan Tuite | - | - | - | 208 | 216 | 424 | 73.87 |
| 31 | Richard Timmons | 245 | 145 | - | 4 | 9 | 403 | 75.89 |
| 32 | Caoimhín Mac Suibhne | 57 | 55 | 122 | 100 | 65 | 399 | 66.93 |
| 33 | Evan Power | 60 | 37 | 96 | 136 | 59 | 388 | 66.13 |
| 34 | Johnny O reilly | 37 | 66 | 99 | 164 | 8 | 374 | 68.86 |
| 35 | Jayden Fitzgerald | - | - | 74 | 66 | 228 | 368 | 72.23 |
| 36 | Tommy Mc Grath | 74 | 41 | 56 | 120 | 76 | 367 | 66.13 |
| 37 | Andrew Kennedy | 120 | 72 | 35 | 82 | 42 | 351 | 66.86 |
| 38 | Daithi O'Shea | 72 | 56 | 28 | 112 | 79 | 347 | 65.15 |
| 39 | Gerry O'Hara | 28 | 72 | 8 | 152 | 80 | 340 | 74.49 |
| 40 | Aidan Keogh | 160 | 86 | 56 | 16 | 20 | 338 | 71.94 |
| 41 | Dylan Sinclair | 4 | - | 141 | 114 | 77 | 336 | 71.27 |
| 42 | Geoff Cox | 11 | 29 | 101 | 104 | 84 | 329 | 67.07 |
| 43 | Alan Kennedy | 14 | - | 35 | 94 | 176 | 319 | 71.69 |
| 44 | Brady Gaffey | - | - | 13 | 96 | 192 | 301 | 70.24 |
| 45 | David Green | 40 | 72 | 61 | 57 | 70 | 300 | 67.11 |
| 46 | Jack Haugh | 118 | - | 82 | 95 | 1 | 296 | 66.68 |
| 47 | Sean Berns | 184 | 102 | - | - | - | 286 | 74.71 |
| 48 | Ronan Loughman | 15 | 29 | 63 | 68 | 108 | 283 | 67.66 |
| 49 | Neilie Brouder | 188 | 48 | 8 | 22 | 10 | 276 | 80.12 |
| 50 | Arron Blaides | 112 | 34 | 65 | 60 | - | 271 | 70.72 |
| 51 | Arran Molloy | 29 | 26 | 116 | 68 | 31 | 270 | 66.49 |
| 52 | Alan Lawler | 38 | 89 | 100 | 36 | 6 | 269 | 62.54 |
| 53 | Adam Doran | 2 | 34 | 38 | 128 | 64 | 266 | 67.51 |
| 54 | Charlie O Connor | 64 | 33 | - | - | 168 | 265 | 74.41 |
| 55 | Peter Smith | 16 | 64 | 120 | 46 | 19 | 265 | 62.95 |
| 56 | Dylan Dowling | 13 | 48 | 34 | 81 | 87 | 263 | 71.60 |
| 57 | John Murphy | 34 | 89 | 38 | 42 | 47 | 250 | 64.80 |
| 58 | Gary McGrane | 76 | 60 | 90 | 19 | - | 245 | 73.55 |
| 59 | Conor Redmond | - | - | - | 180 | 65 | 245 | 68.35 |
| 60 | John O Shea | 112 | 68 | 64 | - | - | 244 | 75.58 |
| 61 | Kieran Fox | 49 | 81 | 65 | 44 | 4 | 243 | 69.51 |
| 62 | Gerard Mc Goldrick | 50 | 76 | 41 | 37 | 38 | 242 | 73.15 |
| 63 | Shane Kelly | 12 | 53 | 65 | 103 | 4 | 237 | 62.99 |
| 64 | James Mulvaney | 33 | 44 | 68 | 65 | 24 | 234 | 58.30 |
| 65 | Aaron O Leary | 22 | 26 | 94 | 64 | 24 | 230 | 66.30 |
| 66 | Sean Mc Gowan | - | 1 | 77 | 64 | 79 | 221 | 73.73 |
| 67 | Aaron Ahern | 21 | 8 | 12 | 16 | 164 | 221 | 72.00 |
| 68 | Ben Corcoran | 32 | 42 | 15 | 72 | 60 | 221 | 64.39 |
| 69 | Trevor English | - | 72 | 80 | 68 | - | 220 | 78.60 |
| 70 | Mark Finneran | - | 1 | 9 | 200 | 10 | 220 | 72.42 |
| 71 | Joe Wyer | 94 | 45 | 80 | - | - | 219 | 66.77 |
| 72 | Shay Keeley | 49 | 4 | 46 | 52 | 66 | 217 | 63.91 |
| 73 | Jason Vickers | 53 | 9 | 33 | 80 | 41 | 216 | 74.09 |
| 74 | Adam Maloney | 1 | 32 | 60 | 96 | 24 | 213 | 66.61 |
| 75 | David flood | 12 | 76 | 74 | 33 | 16 | 211 | 67.82 |
| 76 | Chris Connery | - | 80 | 76 | 36 | 16 | 208 | 78.32 |
| 77 | Ben Kirwan | 19 | - | 4 | 184 | 1 | 208 | 71.62 |
| 78 | Órán Devine | - | - | 124 | 65 | 17 | 206 | 73.11 |
| 79 | Dylan Molloy | 18 | 77 | 50 | 54 | 6 | 205 | 59.94 |
| 80 | Dean Russell | - | - | 37 | 108 | 59 | 204 | 65.30 |
| 81 | Padraig McCarney | 90 | 27 | 9 | 9 | 68 | 203 | 68.60 |
| 82 | Jake Grainger | 104 | 68 | 25 | - | 6 | 203 | 66.04 |
| 83 | Stephen Ogle | - | - | 7 | 49 | 144 | 200 | 67.48 |
| 84 | Conor Coyle | 53 | 24 | 57 | 14 | 49 | 197 | 61.20 |
| 85 | Bo Fogarty | - | - | - | 192 | 4 | 196 | 69.14 |
| 86 | Aidan Cuffe | 71 | 36 | 39 | 27 | 20 | 193 | 65.21 |
| 87 | Iain Speake | 7 | 14 | 45 | 68 | 59 | 193 | 61.44 |
| 88 | Gerard Mahon | 30 | 8 | 73 | 68 | 8 | 187 | 68.57 |
| 89 | Leon Smith | 39 | 48 | 48 | 26 | 24 | 185 | 66.83 |
| 90 | Darren Mcconnell | 12 | 73 | 12 | 33 | 53 | 183 | 66.83 |
| 91 | Trevor Vallely | 8 | 5 | 52 | 117 | - | 182 | 71.24 |
| 92 | Stephen Ganley | 23 | 30 | 39 | 47 | 42 | 181 | 72.61 |
| 93 | Shaun Flood | 14 | 52 | 48 | 42 | 23 | 179 | 66.97 |
| 94 | Eric McGowan | 84 | 28 | 18 | 25 | 24 | 179 | 65.58 |
| 95 | Eric Power | - | - | 64 | 112 | - | 176 | 73.76 |
| 96 | David Costello | 20 | 32 | 57 | 45 | 20 | 174 | 69.05 |
| 97 | Enda Walsh | - | - | 68 | 106 | - | 174 | 68.81 |
| 98 | Ian Fox | 42 | 106 | 17 | 9 | - | 174 | 63.03 |
| 99 | Lorcan O’Donovan | 24 | - | - | 149 | - | 173 | 71.48 |
| 100 | Ben Mulvey | 18 | 2 | 25 | 97 | 30 | 172 | 68.95 |
| 101 | Pòl Ò Baoill | - | - | 37 | 97 | 37 | 171 | 74.67 |
| 102 | Alan Kelly | 12 | 72 | 44 | 39 | 1 | 168 | 72.04 |
| 103 | Martin Fleming | - | 24 | 87 | 8 | 46 | 165 | 64.85 |
| 104 | Luke Dooley | 12 | 75 | 77 | - | - | 164 | 66.77 |
| 105 | Ciaran Treanor | - | - | 69 | 54 | 41 | 164 | 63.94 |
| 106 | Shane Bradley | 65 | 64 | 33 | - | - | 162 | 68.28 |
| 107 | Andrew Murphy Jnr | 88 | 16 | 56 | - | - | 160 | 76.01 |
| 108 | Clive Fitzpatrick | 74 | 30 | - | - | 56 | 160 | 73.14 |
| 109 | Michael Nevin | 50 | 45 | 19 | 16 | 29 | 159 | 66.23 |
| 110 | Alan Caraher | 52 | 41 | 26 | 23 | 16 | 158 | 57.11 |
| 111 | Shane Geoghegan | 96 | - | 55 | 6 | - | 157 | 64.80 |
| 112 | Marc Brennan | 16 | 32 | 32 | 42 | 34 | 156 | 77.87 |
| 113 | Michael Nugent | 26 | 23 | 16 | 55 | 35 | 155 | 64.79 |
| 114 | Brian Farrell | 25 | 44 | 42 | 30 | 14 | 155 | 57.00 |
| 115 | Patrick Sweeney | 9 | 45 | 37 | 42 | 21 | 154 | 64.32 |
| 116 | Gearoid Birkhead | - | - | 9 | 62 | 83 | 154 | 62.78 |
| 117 | Neil McDonald | 96 | - | 41 | 16 | - | 153 | 70.26 |
| 118 | Mike Fox | 18 | 20 | 41 | 73 | - | 152 | 64.05 |
| 119 | Glenn Fitzpatrick | - | 16 | 37 | 16 | 80 | 149 | 73.03 |
| 120 | Kalle Hogan | - | - | - | - | 148 | 148 | 69.13 |
| 121 | Marky Monaghan | 74 | 20 | 5 | - | 48 | 147 | 68.89 |
| 122 | Dalibor Migic | 19 | 24 | 64 | 26 | 13 | 146 | 68.04 |
| 123 | Michael Kelly | 96 | 16 | 32 | - | - | 144 | 76.90 |
| 124 | Dani Di Tofano | 30 | 4 | 20 | 8 | 81 | 143 | 73.09 |
| 125 | Shane Dolan | - | 12 | 45 | 66 | 20 | 143 | 69.25 |
| 126 | Tom Smith | 5 | 1 | - | 5 | 129 | 140 | 69.21 |
| 127 | Vinny O Brien | 7 | 1 | 16 | 74 | 42 | 140 | 65.20 |
| 128 | David Crooymans | 32 | 51 | 16 | 27 | 14 | 140 | 58.41 |
| 129 | Leon Mcdonald | 49 | - | 58 | 32 | - | 139 | 68.20 |
| 130 | Jason Nolan | 26 | 15 | 8 | 17 | 73 | 139 | 60.70 |
| 131 | Jack Fitzpatrick | - | 2 | 14 | 60 | 62 | 138 | 58.45 |
| 132 | Lee Clarke | - | 29 | 32 | 31 | 45 | 137 | 64.51 |
| 133 | Cormac Madden | 45 | 46 | 11 | 24 | 10 | 136 | 58.36 |
| 134 | Michael Cox | - | - | - | 42 | 93 | 135 | 72.93 |
| 135 | Johnny O Sullivan | - | - | 93 | 41 | - | 134 | 68.27 |
| 136 | Adam Birch | 54 | 43 | 37 | - | - | 134 | 66.08 |
| 137 | Karl Clarke | 14 | 8 | 16 | 25 | 70 | 133 | 72.35 |
| 138 | Kyle Keegan | - | - | 9 | 65 | 59 | 133 | 64.41 |
| 139 | Jack Faragher | 4 | - | 128 | - | - | 132 | 78.01 |
| 140 | Ger foxe | - | - | 132 | - | - | 132 | 76.41 |
| 141 | Luke Ryan Purcell | 12 | 22 | 20 | 66 | 12 | 132 | 62.89 |
| 142 | Nicky Walsh | 25 | 12 | 19 | 26 | 50 | 132 | 61.14 |
| 143 | Alan Mc Manus | 35 | 5 | 7 | 50 | 34 | 131 | 62.55 |
| 144 | Martin Kennedy | 4 | 29 | 23 | 56 | 19 | 131 | 61.56 |
| 145 | jack Lenihan | 44 | 36 | 4 | 46 | - | 130 | 68.46 |
| 146 | Cian Gilchrist | - | - | 13 | 57 | 60 | 130 | 63.51 |
| 147 | Killian Heffernan | - | - | - | 96 | 33 | 129 | 79.14 |
| 148 | Luke Ronayne | 14 | - | 26 | 73 | 16 | 129 | 68.41 |
| 149 | PADDY MANN | 21 | 25 | 48 | 25 | 10 | 129 | 67.86 |
| 150 | Stephen Murtagh | 11 | 38 | 37 | 5 | 37 | 128 | 72.01 |
| 151 | Cian Fitzpatrick | 120 | - | 8 | - | - | 128 | 71.42 |
| 152 | Luke Dolan | 1 | 16 | 26 | 11 | 72 | 126 | 69.12 |
| 153 | Kevin Thompson | - | - | 24 | 97 | 5 | 126 | 67.05 |
| 154 | Tj Hearne Higgins | 12 | 10 | 14 | 42 | 48 | 126 | 61.33 |
| 155 | Michael Meehan | 24 | 6 | 60 | 11 | 24 | 125 | 70.42 |
| 156 | Paul Armiger | - | 23 | 52 | 13 | 37 | 125 | 68.36 |
| 157 | Liam Hickey | - | - | 75 | 49 | - | 124 | 64.24 |
| 158 | Evan Greer | - | 1 | 81 | 37 | 5 | 124 | 63.66 |
| 159 | Kieran Mc Cormack | 50 | 10 | 25 | 29 | 10 | 124 | 63.09 |
| 160 | Brian Grimes | 29 | 16 | 20 | 8 | 51 | 124 | 61.24 |
| 161 | Jason Clancy | 32 | 26 | 26 | 23 | 17 | 124 | 55.75 |
| 162 | Damien Whoriskey | 24 | 10 | 22 | 20 | 47 | 123 | 57.34 |
| 163 | Nathan Ivors | 40 | 22 | 23 | 17 | 21 | 123 | 57.11 |
| 164 | Jack Sherriff | 25 | 10 | 11 | 57 | 20 | 123 | 54.22 |
| 165 | James Cotter | 24 | 51 | 47 | - | - | 122 | 64.81 |
| 166 | David Lynch | 36 | - | 29 | 56 | - | 121 | 69.52 |
| 167 | Christy Gough | 17 | 20 | 50 | 15 | 19 | 121 | 65.51 |
| 168 | Mark Mc Ardle | 7 | 6 | 28 | 32 | 48 | 121 | 60.49 |
| 169 | Rory Clarke | 11 | 1 | 8 | 26 | 73 | 119 | 69.69 |
| 170 | Harry Hopkins | 16 | 24 | 32 | 28 | 17 | 117 | 57.74 |
| 171 | Jack Caulfield | 109 | - | - | 5 | 2 | 116 | 72.95 |
| 172 | Chris Connery | 116 | - | - | - | - | 116 | 70.63 |
| 173 | Padraig Rowe | - | - | 4 | 48 | 64 | 116 | 67.40 |
| 174 | Kyros Stavrianos | 34 | - | 46 | 1 | 35 | 116 | 67.11 |
| 175 | Liam Atkins Bradley | - | - | 44 | 71 | - | 115 | 68.60 |
| 176 | mark shannon | 37 | 57 | 21 | - | - | 115 | 65.11 |
| 177 | Kieran McCormack | 46 | 19 | 2 | 28 | 19 | 114 | 68.46 |
| 178 | Greg Monaghan | 80 | 27 | 7 | - | - | 114 | 60.00 |
| 179 | Ak- 47 | 4 | 13 | 84 | 11 | 1 | 113 | 63.85 |
| 180 | Graham Matthews | 13 | 4 | 2 | 60 | 33 | 112 | 80.64 |
| 181 | Shane Smullen | 1 | 15 | 19 | 66 | 11 | 112 | 68.43 |
| 182 | Philly Talbot | 10 | 61 | 37 | 4 | - | 112 | 66.90 |
| 183 | Carl Murphy | 33 | 77 | - | - | - | 110 | 68.21 |
| 184 | Graeme Buckley | - | 9 | 101 | - | - | 110 | 68.15 |
| 185 | Conor Martin | - | 1 | 41 | 36 | 32 | 110 | 59.82 |
| 186 | Sean Dunne | 17 | 30 | 18 | 40 | 4 | 109 | 67.12 |
| 187 | Darren O’Brien | 27 | 26 | 25 | 28 | 3 | 109 | 66.09 |
| 188 | Conor Hurley | - | - | 26 | 66 | 17 | 109 | 61.16 |
| 189 | Mebs Meehan | 32 | - | - | 76 | - | 108 | 73.76 |
| 190 | John Rattigan | 10 | 26 | 32 | 30 | 10 | 108 | 63.56 |
| 191 | Sebastian Pach | 23 | 19 | 16 | 29 | 20 | 107 | 55.52 |
| 192 | Ryan Phelan | 36 | 6 | 25 | 38 | - | 105 | 66.92 |
| 193 | Ivan Coyne | 4 | 28 | - | 52 | 21 | 105 | 63.90 |
| 194 | Zoe Burke | - | - | 5 | 62 | 38 | 105 | 60.12 |
| 195 | Kristaps Valters | 14 | 18 | 33 | 26 | 14 | 105 | 57.55 |
| 196 | Tyler O’Connor | 22 | - | 42 | 24 | 16 | 104 | 70.91 |
| 197 | Jack Buckley | 29 | 23 | 36 | 2 | 13 | 103 | 56.26 |
| 198 | Dean Austin | 19 | - | 40 | 20 | 24 | 103 | 54.83 |
| 199 | Nicky Watters | 10 | - | 40 | 32 | 18 | 100 | 67.21 |
| 200 | Fionn Bannister | - | - | 66 | 29 | 5 | 100 | 64.19 |
| 201 | Callum tracey | 44 | 6 | 45 | 5 | - | 100 | 61.38 |
| 202 | Keith Powell | 31 | 51 | 16 | 1 | - | 99 | 65.43 |
| 203 | Liam O Miadhachain | 4 | 28 | 22 | 36 | 9 | 99 | 63.99 |
| 204 | Aidan Campbell junior | - | 25 | 64 | 9 | - | 98 | 72.31 |
| 205 | Martin Mcgrath | - | 68 | 29 | - | - | 97 | 70.91 |
| 206 | Danny Sullivan | 11 | 37 | 20 | 25 | 4 | 97 | 56.78 |
| 207 | Aaron Rogers | - | - | 64 | 32 | - | 96 | 78.57 |
| 208 | Scott Doyle | 32 | - | - | - | 64 | 96 | 74.07 |
| 209 | Alan O’Reilly | - | - | 4 | 36 | 56 | 96 | 69.87 |
| 210 | Patrick O’Connor | - | - | 18 | 49 | 28 | 95 | 59.32 |
| 211 | Kieran Mullen | 1 | 16 | 14 | 47 | 16 | 94 | 71.26 |
| 212 | Bunty O connor | 1 | 20 | - | 45 | 28 | 94 | 67.71 |
| 213 | Evan O’Connor | 5 | - | 13 | 69 | 7 | 94 | 60.70 |
| 214 | Gavin Murphy | 24 | - | 8 | 36 | 25 | 93 | 72.92 |
| 215 | David McManus | 3 | 9 | 33 | 21 | 27 | 93 | 61.63 |
| 216 | Mark Jordan | 13 | - | 53 | 20 | 7 | 93 | 55.23 |
| 217 | Jamie Cunningham | 53 | 29 | 10 | - | - | 92 | 64.02 |
| 218 | Robert Mulvey | 28 | 10 | 17 | 14 | 22 | 91 | 60.20 |
| 219 | George Fitzgerald | 24 | 19 | 8 | 27 | 13 | 91 | 55.91 |
| 220 | Marcus Broughill | - | - | - | 41 | 49 | 90 | 65.83 |
| 221 | Billy Mcgrath | 10 | 9 | 6 | 22 | 43 | 90 | 56.73 |
| 222 | Robert Smith | 74 | 15 | - | - | - | 89 | 71.32 |
| 223 | Aaron Devine | 9 | 32 | 17 | 22 | 9 | 89 | 65.90 |
| 224 | Colin McGrath | - | - | - | 38 | 50 | 88 | 67.19 |
| 225 | gerard forde | - | 24 | 16 | 37 | 11 | 88 | 62.70 |
| 226 | pj Corcoran | - | - | - | 63 | 25 | 88 | 59.09 |
| 227 | Gavin Cronin | 14 | 30 | 13 | 17 | 14 | 88 | 58.66 |
| 228 | Brian Keane | 3 | - | 27 | 28 | 30 | 88 | 56.29 |
| 229 | Noel Beirne | 29 | 5 | 17 | 26 | 10 | 87 | 66.18 |
| 230 | Fionn O'Connor | - | 20 | 31 | 26 | 9 | 86 | 61.16 |
| 231 | Jamie Ryan Purcell | 5 | 12 | 15 | 40 | 14 | 86 | 57.92 |
| 232 | Steven Farrell | - | - | 20 | 65 | - | 85 | 71.33 |
| 233 | Gordon Lane | - | - | - | 33 | 52 | 85 | 66.62 |
| 234 | Jack Farrelly | 6 | 23 | 27 | 28 | 1 | 85 | 61.44 |
| 235 | Conor Coghlan | 24 | 20 | 20 | 15 | 6 | 85 | 61.21 |
| 236 | Jacko Barry | - | 84 | - | - | - | 84 | 75.56 |
| 237 | Dylan OBrien | 1 | 6 | 44 | 29 | 4 | 84 | 69.97 |
| 238 | Mark Ingamell | 8 | 13 | 49 | - | 13 | 83 | 61.00 |
| 239 | Colm Boyle | 38 | 35 | - | 9 | - | 82 | 71.02 |
| 240 | Cian Sweeney | 19 | 28 | 18 | 16 | 1 | 82 | 62.68 |
| 241 | Aaron McNally | 48 | 32 | 1 | 1 | - | 82 | 57.29 |
| 242 | Rory O Brien | - | - | 73 | 8 | - | 81 | 72.76 |
| 243 | Liam Ryan | 13 | 28 | 22 | 12 | 5 | 80 | 60.32 |
| 244 | Daniel O’Meara | 23 | 41 | 10 | 3 | 3 | 80 | 54.94 |
| 245 | Jamie Coughlan | 1 | 43 | 18 | 11 | 6 | 79 | 68.72 |
| 246 | Dillon Kavanagh | 13 | 20 | 36 | 1 | 9 | 79 | 57.57 |
| 247 | Jason Owens | 27 | 10 | 6 | 23 | 13 | 79 | 57.25 |
| 248 | Stevie Tuohy | - | - | 4 | 24 | 50 | 78 | 64.91 |
| 249 | Wayne Kelly | - | - | 2 | 14 | 62 | 78 | 64.77 |
| 250 | Jack Ohara | - | 21 | 5 | 20 | 32 | 78 | 64.65 |
| 251 | Dylan Caulfield | - | 12 | 33 | 32 | - | 77 | 74.47 |
| 252 | Sam Minogue | - | 1 | 8 | 42 | 26 | 77 | 70.77 |
| 253 | Simon Wykes | - | - | 61 | 8 | 8 | 77 | 64.42 |
| 254 | Pat Mc Geady | 3 | 22 | 14 | 14 | 24 | 77 | 61.20 |
| 255 | Ben Farrelly | 31 | 19 | 9 | 16 | 2 | 77 | 57.75 |
| 256 | Cónal Farrell | 34 | 17 | 24 | - | - | 75 | 68.36 |
| 257 | Jack McKenna | - | - | - | 30 | 45 | 75 | 62.43 |
| 258 | Wayne Fry | - | - | 20 | 30 | 25 | 75 | 60.92 |
| 259 | John Carmody | 29 | 19 | 16 | 9 | 2 | 75 | 57.93 |
| 260 | Dan Mc Mahon | - | 33 | - | 25 | 16 | 74 | 65.66 |
| 261 | Joseph Muldowney | - | - | - | 32 | 42 | 74 | 64.10 |
| 262 | Darren Boland | 20 | 25 | 28 | 1 | - | 74 | 64.05 |
| 263 | Jamie Phillips | - | - | 39 | 27 | 8 | 74 | 61.74 |
| 264 | David Blair | - | 6 | 16 | 19 | 33 | 74 | 60.90 |
| 265 | Jack Byrne | 27 | 45 | 2 | - | - | 74 | 60.17 |
| 266 | Mark McCarthy | 27 | 14 | 10 | 19 | 4 | 74 | 59.24 |
| 267 | Dan Killeen | - | 1 | - | 4 | 68 | 73 | 66.82 |
| 268 | Thomas Busteed | 10 | 46 | 17 | - | - | 73 | 66.34 |
| 269 | Lee Okeeffe | - | 7 | 5 | 50 | 11 | 73 | 62.48 |
| 270 | Alex Mahon | 9 | 13 | 13 | 12 | 26 | 73 | 54.90 |
| 271 | Aaron Coyne | 4 | - | 3 | 1 | 64 | 72 | 81.85 |
| 272 | Alan McGowan | 25 | 17 | 14 | 16 | - | 72 | 55.63 |
| 273 | Dean Fortune | - | - | 40 | 19 | 13 | 72 | 52.99 |
| 274 | Dan giles | - | 24 | 1 | - | 46 | 71 | 69.44 |
| 275 | Rebecca Allen | - | - | 59 | 12 | - | 71 | 65.69 |
| 276 | Dwayne McEvoy | 3 | 20 | 40 | - | 8 | 71 | 63.59 |
| 277 | Stephen Byrne Jr | 16 | - | 20 | 17 | 18 | 71 | 62.82 |
| 278 | Daniel Fitzsimons | 27 | 6 | 21 | 16 | 1 | 71 | 57.08 |
| 279 | Alex Berrigan | 19 | 8 | 24 | 12 | 8 | 71 | 56.44 |
| 280 | Kieran Gallagher | - | 57 | 13 | - | - | 70 | 69.66 |
| 281 | Darragh Sheils | 11 | 33 | 26 | - | - | 70 | 61.89 |
| 282 | Conor Kelly | - | - | 41 | 28 | - | 69 | 64.36 |
| 283 | Mitchell Dunne | 7 | 25 | 18 | 16 | 3 | 69 | 62.82 |
| 284 | Keelan Revins | - | 4 | 27 | 27 | 11 | 69 | 57.19 |
| 285 | Chris Mccallion | 13 | 25 | 10 | 8 | 13 | 69 | 54.27 |
| 286 | james Rock | 25 | 14 | 12 | 9 | 8 | 68 | 67.18 |
| 287 | Scott Roycroft | 31 | 37 | - | - | - | 68 | 65.69 |
| 288 | Brodie Moran | 19 | 1 | 42 | 5 | 1 | 68 | 62.83 |
| 289 | Éanna Kinsella | - | - | 26 | 42 | - | 68 | 60.90 |
| 290 | Brian Carroll | 7 | 8 | 51 | 2 | - | 68 | 56.67 |
| 291 | Stephen Lyons | - | 13 | 37 | 11 | 7 | 68 | 53.85 |
| 292 | Paul Joyce | 17 | - | - | - | 50 | 67 | 70.68 |
| 293 | Philip Wojnar | 32 | 3 | 8 | 16 | 8 | 67 | 56.41 |
| 294 | John Morris | - | - | - | 4 | 62 | 66 | 69.87 |
| 295 | ED Donegan | 4 | 21 | 32 | 9 | - | 66 | 69.25 |
| 296 | John Chopper Harris | 20 | 18 | 9 | 19 | - | 66 | 65.32 |
| 297 | Kevin doyle | 6 | 4 | 56 | - | - | 66 | 63.17 |
| 298 | Jamie Ivors | 24 | 23 | 11 | 8 | - | 66 | 57.83 |
| 299 | Billy O Mahony | - | - | - | 10 | 55 | 65 | 68.06 |
| 300 | Paul Radford | 34 | 8 | - | - | 23 | 65 | 64.35 |
| 301 | Ben Sheehan | 9 | - | 30 | 12 | 14 | 65 | 62.13 |
| 302 | Mark Fenlon | 32 | - | - | 32 | - | 64 | 76.02 |
| 303 | Con Crombie | 13 | 34 | 17 | - | - | 64 | 67.97 |
| 304 | Ben Byrne | 30 | - | 13 | 9 | 12 | 64 | 66.44 |
| 305 | Eric Ivers | 11 | 28 | 24 | 1 | - | 64 | 64.39 |
| 306 | Jason O Donnell | - | - | 4 | 16 | 44 | 64 | 63.01 |
| 307 | Aaron Shannon | - | - | 3 | 48 | 13 | 64 | 62.73 |
| 308 | marco mcgee | 25 | 1 | 21 | 7 | 10 | 64 | 56.12 |
| 309 | Gino Cooney | - | - | 11 | 24 | 29 | 64 | 54.46 |
| 310 | Tomás Barrett | 8 | 2 | 7 | 13 | 34 | 64 | 53.27 |
| 311 | Ciara Gleeson | 13 | 13 | 6 | 8 | 24 | 64 | 53.08 |
| 312 | Chris Menton | - | 9 | 4 | 50 | - | 63 | 66.59 |
| 313 | Aidan Campbell snr | 13 | 8 | 37 | 5 | - | 63 | 65.13 |
| 314 | Derek Barry | 17 | 4 | 4 | 18 | 20 | 63 | 64.58 |
| 315 | Danny Roycroft | 5 | 5 | 12 | 41 | - | 63 | 57.46 |
| 316 | Paul Egan | - | - | 1 | 29 | 33 | 63 | 57.29 |
| 317 | Corey Mulrooney | - | 15 | 5 | 15 | 28 | 63 | 55.20 |
| 318 | Ollie Thompson | 51 | 11 | - | - | - | 62 | 65.23 |
| 319 | Coireall Óg Mac Gabhann | 13 | - | 33 | 16 | - | 62 | 63.50 |
